![]() |
|
| 程控市内电话资费标准 | ||
| 服务项目 | 开户费(元) | 每月使用费(元) |
| 呼出限制 | 8.00 | 4.80 |
| 热线服务 | 免收 | 免收 |
| 转移呼叫 | 免收 | 免收 |
| 遇忙记存呼叫 | 免收 | 免收 |
| 遇忙回叫 | 免收 | 免收 |
| 缩位拔号 | 免收 | 免收 |
| 三方通话 | 8.00 | 1.60 |
| 闹钟服务 | 8.00 | 1.60 |
| 追查恶意代码 | 8.00 | 1.60 |
| 呼叫等待 | 免收 | 免收 |
| 免打扰服务 | 8.00 | 1.60 |
| 缺席用户服务 | 免收 | 免收 |
| 注:同一用户可开两项免费服务功能,两项以上另收取开户费8元 | ||
|
中国铁通集团有限公司亳州分公司 版权所有 联系电话: 0558-5327096 电子邮件: master@ahbzcrc.com 皖ICP备05000216号 |